优点:
※ 结构紧凑、性价比高、不消耗制冷剂,维护周期长、扩展性强、使用方便;
※ 样品处在高真空环境中或者气氛当中;
※ 可集成光学窗口,多种可选的窗口材料;
※ 多种镀金无氧铜样品座,可相互替满足不同实验需求;
※ 适合于低温环境下的电学、光学、磁学测量;
※ 采用硅二极管温度计(无磁环境)或者Cernox温度计(强磁环境)测温,温度可至低于4K;
※ 多种温区、不同制冷量可选,同时提供国产产品及进口产品;
基基础配置包括如下:
※ 真空罩一套
※ 温度传感器和控温加热器各一支
※ 镀金无氧铜样品托一个
※ 真空抽口KF25
※ 放气阀KF16
※ 一个8pin电学真空接头,一个6芯控温接头
※ 配套压缩机、冷头驱动线、高压氦气管以及Toolkit.
※ 一套标准冷头放置支架
用途:
※ 主要用于低温、真空环境下的磁学测量、光学测量、光电反应、光反射、荧光和磁阻、包括材料研究、超导、冷泵、冷屏以及氦气液化等试验。
※ 光电效应
※ UV/VIS/IR光谱测试
可选配置:
※ 旋转真空罩
※ 气氛导入端
※ 更大样品空间
※ DLTS四探针样品托
※ 电学接头(BNC、SMA、SMK和多针接头)
※ 特殊形状的窗口(如凹窗)、第五个窗口(底窗)
※ 各种低温电学引线(同轴线、三通轴、磷青铜双绞线、微波半钢缆等)
Ø住友4K闭循环低温恒温器技术规格
常用4K制冷机冷头和压缩机技术规格和参数(SHI) | |||||||||
项目 | GM制冷机 | 脉冲管制冷机 | |||||||
冷头型号 | RDK-101D | RDK-101DL | RDK-305D | RDK-205D | RDK-408D2 | RDK-415D | RP-062B | RP-082B | RP-182B2S |
最低温度(裸机) | <3K | <3K | <3.5K | <3.5K | <3.5K | <3.5K | <3.0K | <3.0K | <2.8K |
冷却时间 | 150min to 4K | 150min to 4K | 120min to 4K | 90min to 4K | 60min to 4K | 60min to 4K | 100min to 4K | 80min to 4K | 60min to 4K |
制冷量 | 0.1W@4.2K&3W@50K | 0.1W@4.2K&3W@50K | 0.4W@4.2K&15W@40K | 0.5W@4.2K&3W@50K | 1.0W@4.2K&40W@43K | 1.5W@4.2K&35W@50K | 0.5W@4.2K&30W@65K | 1W@4.2K&40W@45K | 1.5W@4.2K&36W@48K |
冷头重量 | 7.2Kg | 7.2Kg | 16Kg | 14Kg | 18Kg | 18.5Kg | 23.2Kg | 26Kg | 28 Kg |
压缩机 | CAN-11B/C | FA40H | CKW-21A | F50H | F50H | F50H | F70H | F-100 | |
耗电量 | 1.2-1.3KW 1Phase | 2.7-3.3KW 3Phase | 6.5-7.2KW 3Phase | 6.5-7.2KW 3Phase | 6.5-7.2KW 3Phase | 6.6-6.9KW 3Phase | 11.8-13.7KW 3Phase | ||
冷却水进口流量及温度 | 7L/min(4-28℃) | 7L/min(4-28℃) | 7L/min(4-28℃) | 7L/min(4-28℃) | 6-9L/min(4-28℃) | ||||
尺寸 | 461*400*450mm | 461*400*450 | 591*450*588 | 591*450*588 | 591*450*588 | 532*493*443 | |||
压缩机重量 | 70Kg | 70Kg | 120Kg | 120Kg | 120Kg | 100Kg | |||
维护周期 | 20 000h | 20 000h | 30 000h | 30 000h | 30 000h | 30 000h | 30 000h |
注:光学样品座中间均可开通光孔,尺寸用户可以指定,产品接受定制。
温度传感器/加热器 | 温度传感器标准配置为硅二极管,放强磁场中时,选用Cernox温度传感器。加热器标准配置为50W,可升级为75W |
常用4K制冷机冷头和压缩机技术规格和参数(GC) | |||||||
项目 | GM制冷机 | ||||||
冷头型号 | KDE418SA | KDE415SA | KDE412SA | KDE410SA | KDE401SA | ||
最低温度(裸机) | <3.5K | <2.5K | |||||
冷却时间 | 60min to 4.2K | 120min to 4.2K | |||||
制冷量 | 1.75W@4.2K 35W@50K | 1.5W@4.2K 35W@50K | 1.2W@4.2K 40W@45K | 0.8W@4.2K 35W@50K | 1.0W@4.2K 40W@45K | 0.25W@4.2K 3W@45K | |
压缩机 | KDC6000V | KDC4000F | KDC6000V | KDC2000F | KDC2000VL | ||
耗电量 | 6.5KW | 3.5KW | 3.5KW | ||||
冷却方式 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | ||
冷却水进口流量及温度 | 7-10L/min(28℃) | ≥1800Nm3/h | 7L/min(4-28℃) | ≥1800Nm3/h | ≥4L/min(4-28 ℃) | ||
冷头重量 | 18.9Kg | 18.5Kg | 18.5Kg | 8.9Kg | |||
压缩机重量 | 118Kg | 130Kg | 118Kg | 86Kg | 106Kg | ||
冷头维护周期 | 18个月 | ||||||
压缩机维护周期 | 36个月 |
注:光学样品座中间均可开通光孔,尺寸用户可以指定,产品接受定制。
温度传感器/加热器 | 温度传感器标准配置为硅二极管,放强磁场中时,选用Cernox温度传感器。加热器标准配置为50W,可升级为75W。 |
窗片型号 | 窗片规格 | 说明 | 备注 |
W-20 | Φ20*1.5mm | 额外的石英窗口 | 1、窗口的规格均为可视面积,实际尺寸比可视面积大; 2、窗口的安装可以选择O圈压紧或者是低温环氧树脂粘接,若真空罩尺寸小,尽量选用胶粘。 |
W-40 | Φ40*2mm | 额外的石英窗口 | |
K9-W20 | Φ20*1.5mm | 额外的K9窗口 | |
K9-W20 | Φ40*2mm | 额外的K9窗口 | |
F-W20 | Φ20*1.5mm | 额外的氟化钙窗口 | |
F-W40 | Φ40*2mm | 额外的氟化钙窗口 |
名称 | 说明 | 备注 |
四氟线 | 普通导线,漏热较大,直径0.1-0.3之间 | 线缆有要求按照要求制作,导线要和相应的接头配合使用。 |
低温同轴线 | 信号干扰小,测量准确 | |
磷青铜双绞线 | 导热差,漏热小,直径0.2mm(4根) | |
微波半刚线缆 | 高频线缆,高频信号使用 |
电学接头型号 | 规格和参数 | 描述 |
T91-8P普通玻璃烧结 | 8pin | 增加一个快速插拔的8P普通电学接头 |
T91-12P普通玻璃烧结 | 12pin | 增加一个快速插拔的12P普通电学接头 |
T91-SMA | 0-18GHz | 配软电缆 |
0-12.4GHz | 配半刚、半柔性电缆 | |
T91-BNC | 0-4GHz | 配普通同轴线 |
T91-TRX | 三同轴接头 | 增加一个快速插拔的三同轴接头 |
T91-S | 不锈钢接线盒 | 增加一个不锈钢接线盒 |
T91-PTEF | 四氟接线盖 | 在不锈钢接线盒上增加一个四氟板接线盖 |
1:所有恒温器出厂时,均带有两个接头,一个为温度传感器和加热器安装使用,另一个是为进行其他性能测量时准备的接头,当需要更多的测试线时,就需要增加安装孔,或者是加装一个或者几个Breakout Box。