型号 项目 | T9115-4W | T9115-4W-H | T9120-4W | T9120-4W-H | T9130-4W | T9130-4W-H |
温度范围 | 80-325k | 80-500k | 80-325k | 80-500k | 80-325k | 80-500k |
降温时间 | ≤25min | |||||
光学窗口 | 4个Φ15X1.5 | 4个Φ20X1.5 | 4个Φ30X1.5 | |||
测试线接头 | 标准8芯测量引线接头,可选同轴线接头和微波接头 | |||||
样品座尺寸 | 15X25mm | 15X25mm | 20X30mm | 20X30mm | 30X48mm | 30X48mm |
温度计 | PT100铂电阻温度计 | |||||
温度稳定性 | ±0.1K依赖于温控仪 | |||||
加热器 | 30W | 60W | 30W | 60W | 30W | 60W |
真空接口 | 标准KF25接口 | |||||
样品环境 | 样品置于真空环境中 | |||||
真空度 | ≤1Pa即可 | |||||
液氮维持时间 | 6h@80K,5h@100K,3h@200K(无负载工况) | |||||
液氮腔容积 | 标准500ml(可支持定做) | |||||
应用范围 | 光谱测试,光电反应,拉曼,电致发光,光致发光等 |
1:所有标准光学恒温器出厂时只适配并装配一种类型DAC。
2:以上标准样品座若不能满足客户需求,可按照客户要求进行定制。
光学接头型号 | 规格和参数 | 描述 |
T91-8P普通玻璃烧结 | 8pin | 增加一个快速插拔的8P普通电学接头 |
T91-12P普通玻璃烧结 | 12pin | 增加一个快速插拔的12P普通电学接头 |
T91-SMA | 0-18GHz | 配软电缆 |
0-12.4GHz | 配半刚、半柔性电缆 | |
T91-BNC | 0-4GHz | 配普通同轴线 |
T91-TRX | 三同轴接头 | 增加一个快速插拔的三同轴接头 |
T91-S | 不锈钢接线盒 | 增加一个不锈钢接线盒 |
T91-PTEF | 四氟接线盖 | 在不锈钢接线盒上增加一个四氟板接线盖 |
标准恒温器本身不带有特殊的减压备件,需要65K低温时,需要配置相应的减压附件。